Libellé | Secteur | Diplôme | ||
---|---|---|---|---|
Titre pro Serveur(se) en restauration | Hôtellerie, restauration | TITRE PRO NIV3 | ||
Titre pro Agent de restauration | Hôtellerie, restauration | TITRE PRO NIV3 | ||
BP Arts du service et commercialisation en restauration | Hôtellerie, restauration | BP | ||
Cuisinier en restauration collective | Hôtellerie, restauration | TITRE NIV4 | ||
CAP Production et Service en Restauration (rapide, collective, cafeteria) | Hôtellerie, restauration | CAP | ||
MC Cuisinier en desserts de restaurant | Hôtellerie, restauration | MC3 | ||
CAP Cuisine | Hôtellerie, restauration | CAP | ||
BP Arts de la cuisine | Hôtellerie, restauration | BP | ||
Titre pro Cuisinier(ère) | Hôtellerie, restauration | TITRE PRO NIV3 | ||
CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant | Hôtellerie, restauration | CAP | ||
|
formations par page |
N° | Nom | Ville | Département | Statut | Contacts |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MFR Trun - Argentan
km Voir sur la carte |
TRUN 61160 |
Orne |
Formation scolaire par alternance
Apprentissage Formation professionnelle continue |
02.33.36.70.24 mfr.trun@mfr.asso.fr www.trun.mfr.fr |